Магазин текстиль предлагает ознакомиться с ценами на следующие модели матрасов: *Цены актуальны на:15.07.2019г
Подробное описание о матрасах…
1. Ортопедические
| Орматек Optima Classic | |||||||||||||||
| Основа — независимый пружинный блок | |||||||||||||||
| (416 пружин на спальное место) | |||||||||||||||
| подробнее | |||||||||||||||
| Цены в зависимости от размера: | |||||||||||||||
| 80×190 | 7940руб | 80×200 | 7940руб | ||||||||||||
| 90×190 | 9320руб | 90×200 | 9320руб | ||||||||||||
| 120×190 | 12130руб | 120×200 | 12130руб | ||||||||||||
| 140×190 | 13990руб | 140×200 | 13990руб | ||||||||||||
| 160×190 | 15660руб | 160×200 | 15660руб | ||||||||||||
| 180×190 | 17630руб | 180×200 | 17630руб | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
*ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 15.07.2019г | ||||||||||||
| Высота | Нагрузка | Срок гарантии | |||||||||||||
| Орматек Оptima Great | |||||||||||||||
| Основа — независимый пружинный блок | |||||||||||||||
| (416 пружин на спальное место) | |||||||||||||||
| подробнее | |||||||||||||||
| Цены в зависимости от размера: | |||||||||||||||
| 80×190 | 80×200 | ||||||||||||||
| 90×190 | 90×200 | ||||||||||||||
| 120×190 | 120×200 | ||||||||||||||
| 140×190 | 140×200 | ||||||||||||||
| 160×190 | 160×200 | ||||||||||||||
| 180×190 | 180×200 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
*ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 23.01.2017г | ||||||||||||
| Высота | Нагрузка | Срок гарантии | |||||||||||||
| Аскона Victory | |||||||||||||||
| Основа — независимый пружинный блок | |||||||||||||||
| (550 пружин на спальное место) | |||||||||||||||
| подробнее | |||||||||||||||
| Цены в зависимости от размера: | |||||||||||||||
| 80×190 | 7320руб | 80×200 | 7320руб | ||||||||||||
| 90×190 | 10290руб | 90×200 | 10290руб | ||||||||||||
| 120×190 | 13530руб | 120×200 | 13530руб | ||||||||||||
| 140×190 | 15400руб | 140×200 | 15400руб | ||||||||||||
| 160×190 | 16830руб | 160×200 | 16830руб | ||||||||||||
| 180×190 | 18975руб | 180×200 | 18975руб | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
*ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 15.07.2019г | ||||||||||||
| Высота | Нагрузка | Срок гарантии | |||||||||||||
2. Классические пружинные
| Матрас Комфорт Найс | |||||||||||||||
| Основа — пружинный блок «Боннель» | |||||||||||||||
| подробнее | |||||||||||||||
| Цены в зависимости от размера: | |||||||||||||||
| 70×190 | 6320 руб | 70×200 | 6440 руб | ||||||||||||
| 80×190 | 7060 руб | 80×200 | 7190 руб | ||||||||||||
| 90×190 | 7910 руб | 90×200 | 8050 руб | ||||||||||||
| 120×190 | 10500 руб | 120×200 | 10710 руб | ||||||||||||
| 140×190 | 11670 руб | 140×200 | 11890 руб | ||||||||||||
| 160×190 | 12850 руб | 160×200 | 13060 руб | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
*ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 15.07.2019г | ||||||||||||
| производство: г. Волжск |
|||||||||||||||
| Высота | Нагрузка | Срок гарантии | |||||||||||||
| Матрас Классик 1 | |||||||||||||||
| Основа — пружинный блок «Боннель» | |||||||||||||||
| подробнее | |||||||||||||||
| Цены в зависимости от размера: | |||||||||||||||
| 70×190 | 3330 руб | 70×200 | 3410 руб | ||||||||||||
| 80×190 | 3540 руб | 80×200 | 3650 руб | ||||||||||||
| 90×190 | 3840 руб | 90×200 | 3970 руб | ||||||||||||
| 120×190 | 5460 руб | 120×200 | 5570 руб | ||||||||||||
| 140×190 | 5880 руб | 140×200 | 5990 руб | ||||||||||||
| 160×190 | 6320 руб | 160×200 | 6440 руб | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
*ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 15.07.2019г | ||||||||||||
| производство: г. Волжск |
|||||||||||||||
| Высота | Нагрузка | Срок гарантии | |||||||||||||
| Матрас Био Плюс | |||||||||||||||
| Основа — пружинный блок «Боннель» | |||||||||||||||
| подробнее | |||||||||||||||
| Цены в зависимости от размера: | |||||||||||||||
| 70×190 | 4370 руб | 70×200 | 4470 руб | ||||||||||||
| 80×190 | 4920 руб | 80×200 | 5030 руб | ||||||||||||
| 90×190 | 5120 руб | 90×200 | 5250 руб | ||||||||||||
| 120×190 | 7410 руб | 120×200 | 7510 руб | ||||||||||||
| 140×190 | 7840 руб | 140×200 | 7990 руб | ||||||||||||
| 160×190 | 8500 руб | 160×200 | 8610 руб | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
*ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 15.07.2019г | ||||||||||||
| производство: г. Волжск |
|||||||||||||||
| Высота | Нагрузка | Срок гарантии | |||||||||||||
| Матрас Комфорт-5 | |||||||||||||||
| Основа — пружинный блок «Боннель» | |||||||||||||||
| подробнее | |||||||||||||||
| Цены в зависимости от размера: | |||||||||||||||
| 70×190 | 4080 руб | 70×200 | 4180 руб | ||||||||||||
| 80×190 | 4600 руб | 80×200 | 4720 руб | ||||||||||||
| 90×190 | 4800 руб | 90×200 | 4930 руб | ||||||||||||
| 120×190 | 6960 руб | 120×200 | 7060 руб | ||||||||||||
| 140×190 | 7380 руб | 140×200 | 7490 руб | ||||||||||||
| 160×190 | 8050 руб | 160×200 | 8130 руб | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
*ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 15.07.2019г | ||||||||||||
| производство: г. Волжск |
|||||||||||||||
| Высота | Нагрузка | Срок гарантии | |||||||||||||
| Матрас Комфорт-НЕО-1 | |||||||||||||||
| Основа — независимый пружинный блок EVS, изоляция-термовойлок 500г/м2, облицовочная ткань-жаккард, стеганный на синтепоне | |||||||||||||||
| подробнее | |||||||||||||||
| Цены в зависимости от размера: | |||||||||||||||
| 70×190 | 5570 руб | 70×200 | 5570 руб | ||||||||||||
| 80×190 | 6210 руб | 80×200 | 6210 руб | ||||||||||||
| 90×190 | 7060 руб | 90×200 | 7060 руб | ||||||||||||
| 120×190 | 9220 руб | 120×200 | 9220 руб | ||||||||||||
| 140×190 | 9840 руб | 140×200 | 9840 руб | ||||||||||||
| 160×190 | 11560 руб | 160×200 | 11560 руб | ||||||||||||
| 180*190 | 13060 руб | 180*200 | 13060 руб | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
*ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 15.07.2019г | ||||||||||||
| производство: г. Волжск |
|||||||||||||||
| Высота | Нагрузка | Срок гарантии | |||||||||||||
| Матрас Комфорт-НЕО-2 | |||||||||||||||
| Основа — независимый пружинный блок EVS, изоляция-кокос плита, облицовочная ткань-жаккард, стеганный на синтепоне | |||||||||||||||
| подробнее | |||||||||||||||
| Цены в зависимости от размера: | |||||||||||||||
| 70×190 | 7720 руб | 70×200 | 7720 руб | ||||||||||||
| 80×190 | 8390руб | 80×200 | 8390 руб | ||||||||||||
| 90×190 | 9400 руб | 90×200 | 9400 руб | ||||||||||||
| 120×190 | 12420 руб | 120×200 | 12420 руб | ||||||||||||
| 140×190 | 14120 руб | 140×200 | 14120 руб | ||||||||||||
| 160×190 | 15840руб | 160×200 | 15840 руб | ||||||||||||
| 180*190 | 17360 руб | 180*200 | 17360 руб | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
*ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 15.07.2019г | ||||||||||||
| производство: г. Волжск |
|||||||||||||||
| Высота | Нагрузка | Срок гарантии | |||||||||||||
| Матрас Комфорт-НЕО-3 | |||||||||||||||
| Основа — независимый пружинный блок EVS, изоляция-кокос плита, облицовочная ткань-жаккард, стеганный на синтепоне | |||||||||||||||
| подробнее | |||||||||||||||
| Цены в зависимости от размера: | |||||||||||||||
| 70×190 | 6870 руб | 70×200 | 6870 руб | ||||||||||||
| 80×190 | 7490 руб | 80×200 | 7490 руб | ||||||||||||
| 90×190 | 8560 руб | 90×200 | 8560 руб | ||||||||||||
| 120×190 | 11120 руб | 120×200 | 11120 руб | ||||||||||||
| 140×190 | 12850 руб | 140×200 | 12850 руб | ||||||||||||
| 160×190 | 14560 руб | 160×200 | 14560 руб | ||||||||||||
| 180*190 | 15840 руб | 180*200 | 15840 руб | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
*ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 15.07.2019г | ||||||||||||
| производство: г. Волжск |
|||||||||||||||
| Высота | Нагрузка | Срок гарантии | |||||||||||||
3. Хлопковые
| Хлопковые | |||||||||||||||
| Основа — из хлопкового волокна | |||||||||||||||
| подробнее | |||||||||||||||
| Цены в зависимости от размера: | |||||||||||||||
| 70×190 | 870 руб | 70×200 | 980 руб | ||||||||||||
| 80×190 | 1000 руб | 80×200 | 1090 руб | ||||||||||||
| 90×190 | 1080 руб | 90×200 | 1190 руб | ||||||||||||
| 100×190 | 1200 руб | 100×200 | 1270 руб | ||||||||||||
| 110×190 | 1280 руб | 110×200 | 1370 руб | ||||||||||||
| 120×190 | 1380 руб | 120×200 | 1480 руб | ||||||||||||
| 140*190 | 1650 руб | 140*200 | 1790 руб | ||||||||||||
| 160*190 | 1840руб | 160*200 | 1990руб | ||||||||||||
| 180*200 | 2210руб | ||||||||||||||
| Цены на детские размеры: | *ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 15.07.2019г | ||||||||||||||
| 65×120 | 560 руб | ||||||||||||||
| 65×140 | 630 руб | производство: г. Чебоксары |
|||||||||||||
4. Поролоновые
| Поролоновые | |||||||||||||||
| Основа — из поролона толщиной в 10 см | |||||||||||||||
| подробнее | |||||||||||||||
| Цены в зависимости от размера: | |||||||||||||||
| 70×200 | 1520 руб | 120×200 | 2430 руб | ||||||||||||
| 80×200 | 1710 руб | 140×200 | 2780 руб | ||||||||||||
| 90×200 | 1970 руб | 160×200 | 3110 руб | ||||||||||||
| 180×200 | 3680 руб | ||||||||||||||
| Цены на детские размеры: | *ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 15.07.2019г | ||||||||||||||
| 65×120 | 1020 руб | ||||||||||||||
| 65×140 | 1170 руб | производство: г. Иваново |
|||||||||||||
| Поролон/Холкон | |||||||||||||||
| Основа — из поролона толщиной в 5 см | |||||||||||||||
| подробнее | |||||||||||||||
| Цены в зависимости от размера: | |||||||||||||||
| 70×200 | 900 руб | 120×200 | 1420 руб | ||||||||||||
| 80×200 | 990 руб | 140×200 | 1640 руб | ||||||||||||
| 90×200 | 799руб | 160×200 | 1850 руб | ||||||||||||
| 180×200 | 2050 руб | ||||||||||||||
| Цены на детские размеры: | *ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 15.07.2019г | ||||||||||||||
| 65×120 | 610 руб | ||||||||||||||
| 65×140 | 650руб | производство: г. Иваново |
|||||||||||||
матрас струтопласт бамбук |
Бамбуковые | ||||||||||||||
| Основа — струтопласт бамбук толщиной в 8 см | |||||||||||||||
| подробнее | |||||||||||||||
| Цены в зависимости от размера: | |||||||||||||||
| 70×200 | 1300 руб | 120×200 | 2040 руб | ||||||||||||
| 80×200 | 1430 руб | 140×200 | 2290 руб | ||||||||||||
| 90×200 | 1560 руб | 160×200 | 2630 руб | ||||||||||||
| 180×200 | 2950 руб | ||||||||||||||
| 60*120 | 860 руб | ||||||||||||||
| 60*140 | 950 руб | ||||||||||||||
| *ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ НА 15.07.2019г | |||||||||||||||
| производство: г. Иваново |
|||||||||||||||
Матрасы:
1. Ортопедические
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Орматек Optima Classic | Орматек Оptima Great | Аскона Victory |
||||
2. Классические пружинные
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Матрас Комфорт Найс | Матрас Классик 1 | Матрас Био Плюс | Матрас Комфорт-5 | |||
|
|
||||||
![]() |
![]() |
|||||
| Матрас Комфорт-НЕО-1 | Матрас Комфорт-НЕО-2 | |||||
3. Хлопковые и Поролоновые
![]() |
![]() |
|||||
| Хлопковые | Поролоновые | |||||





























